<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Citáty a přísloví &#187; demokracie</title>
	<atom:link href="http://www.citaty.org/citaty-tema/demokracie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citaty.org</link>
	<description>pro chvíle pohody ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>demokracie</title>
		<link>http://www.citaty.org/keller-jan/demokracie/</link>
		<comments>http://www.citaty.org/keller-jan/demokracie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keller Jan]]></category>
		<category><![CDATA[chudoba]]></category>
		<category><![CDATA[demokracie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citaty.org/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[V USA řeší sociální problémy jednoduše tím, že už více než dva miliony chudých lidí zavřeli od počátku 80. let do vězení. Naprostá většina tamějších vězňů jsou mladí, málo kvalifikovaní lidé černé pleti. Tímto způsobem si v USA vydatně snížili míru nezaměstnanosti oproti Evropě. Existují dokonce grafy, které dokládají, že např. výdaje na sociální bydlení [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V USA řeší sociální problémy jednoduše tím, že už více než dva miliony chudých lidí zavřeli od počátku 80. let do vězení. Naprostá většina tamějších vězňů jsou mladí, málo kvalifikovaní lidé černé pleti. Tímto způsobem si v USA vydatně snížili míru nezaměstnanosti oproti Evropě. Existují dokonce grafy, které dokládají, že např. výdaje na sociální bydlení klesaly v jednotlivých státech Unie stejným tempem, jakým rostly výdaje na stavbu a provoz vězení.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:145px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.citaty.org%2Fkeller-jan%2Fdemokracie%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=145&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=145px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.citaty.org/keller-jan/demokracie/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.citaty.org/keller-jan/demokracie/"  data-text="demokracie" data-count="horizontal" data-via="garry_n">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citaty.org/keller-jan/demokracie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

